主推房源
8940 元/㎡ 76 万 >新城阳光 2室 85㎡ 8940 元/㎡ 76 万
5840 元/㎡ 104 万 >天通苑东区 3室 178㎡ 5840 元/㎡ 104 万
7390 元/㎡ 145 万 >天通苑西区 4室 196㎡ 7390 元/㎡ 145 万
6960 元/㎡ 108 万 >天通苑东区 3室 155.16㎡ 6960 元/㎡ 108 万
8850 元/㎡ 75 万 >天通苑东区 2室 84.7㎡ 8850 元/㎡ 75 万
14410 元/㎡ 110 万 >天通苑东1区 2室 76.3㎡ 14410 元/㎡ 110 万
8820 元/㎡ 180 万 >天通苑西2区 3室 204㎡ 8820 元/㎡ 180 万
9010 元/㎡ 138 万 >天通苑东3区 3室 153㎡ 9010 元/㎡ 138 万
2600 元/月 >天通苑北3区 2室 120㎡ 2600 元/月
12170 元/㎡ 135 万 >天通苑北3区 2室 110.86㎡ 12170 元/㎡ 135 万
2400 元/月 >天通苑北3区 2室 113㎡ 2400 元/月
12370 元/㎡ 125 万 >天通苑北2区 2室 101㎡ 12370 元/㎡ 125 万
