置业精英
主推房源
15460 元/㎡ 116 万 >天通苑东1区 1室 75㎡ 15460 元/㎡ 116 万
4200 元/月 >天通苑北3区 3室 152.26㎡ 4200 元/月
12180 元/㎡ 200 万 >天通苑西3区 3室 164.07㎡ 12180 元/㎡ 200 万
19010 元/㎡ 365 万 >龙城花园 3室 192㎡ 19010 元/㎡ 365 万
16660 元/㎡ 80 万 >上线6号 1室 48㎡ 16660 元/㎡ 80 万
20890 元/㎡ 140 万 >柏林爱乐 1室 67㎡ 20890 元/㎡ 140 万
18120 元/㎡ 145 万 >卡夫卡公社 2室 80㎡ 18120 元/㎡ 145 万
11820 元/㎡ 136 万 >北京像素 2室 115㎡ 11820 元/㎡ 136 万
23210 元/㎡·天 >北京像素 2室 56㎡ 23210 元/㎡·天
2200 元/月 >北京像素 2室 80㎡ 2200 元/月
19850 元/㎡ 135 万 >柏林爱乐 1室 67.98㎡ 19850 元/㎡ 135 万
24510 元/㎡ 510 万 >龙城花园 4室 208㎡ 24510 元/㎡ 510 万

